新着情報

2025.06.17 お知らせ

【ふぁんふぁん6月3回】枚数限定チケット当選者発表

●ご当選された組合員様の組合員コード・ご注文枚数を掲載しております。
●限定枚数を超えた場合、抽選とさせて頂いております。
なお、限定数を超えるお申込があった場合、可能な限りチケット確保の努力をさせて頂いております。
結果、限定数を超える当選数となる場合もございます。
●指定座席のお席のご案内はチケットお届け時になります。
●チケットのキャンセルはいかなる理由でもお受けできません。ご了承下さい。

 

さだまさしコンサートツアー2025

9月5日(金)
組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
72281 1 10914556 2 11697763 1
101395 2 10936906 2 11751270 2
133067 2 10941608 2 11766922 2
154196 2 10942614 2 11768697 1
183210 2 10957267 3 11771111 2
215930 2 10964501 2 11801976 2
10023456 2 10980226 2 11804748 2
10066175 2 10981852 1 11845718 2
10082030 1 10982595 1 11988823 2
10155423 1 10992346 2 12085876 2
10162775 1 10994475 2 12100294 2
10185404 2 11021863 2 12202587 2
10205624 2 11022564 2 12206737 2
10214378 1 11034593 2 12215829 2
10231215 1 11045673 1 12232899 1
10237833 2 11051878 1 12237774 2
10277748 4 11054799 2 12288587 2
10350891 2 11061132 1 12297562 1
10357706 2 11064582 2 12308351 2
10389246 1 11067388 2 12393625 1
10391027 2 11101566 1 12418910 1
10423838 2 11116896 2 12477718 2
10427591 1 11122140 2 12514180 2
10440014 2 11128370 1 12526995 2
10464387 1 11129146 2 12648088 2
10495217 2 11135416 2 12710556 2
10505933 3 11137008 2 12754926 2
10514140 2 11163417 1 12826197 2
10544832 2 11198703 1 12833481 1
10552504 2 11219260 2 12839281 2
10557356 1 11229003 1 12889848 1
10598300 2 11232262 2 12907989 2
10666769 1 11252773 2 13004784 1
10678061 1 11276327 1 13071311 2
10690271 1 11288744 2 13161211 1
10715417 2 11319979 1 13422803 2
10722016 2 11339331 1 13432480 2
10729187 2 11349827 1 13507788 2
10730572 2 11371474 2 13543039 1
10735100 2 11375278 2 13554581 2
10740943 1 11415371 1 13562146 2
10749937 2 11441251 3 13626455 1
10787101 2 11448314 2 13631321 1
10787234 2 11450476 2 13642203 1
10807537 2 11482362 1 13642914 2
10810340 1 11483865 1 13648467 2
10825547 2 11486869 2 13658169 2
10832641 2 11494515 2 13683687 3
10873025 2 11507590 1 13756012 2
10890425 2 11508241 2 13845419 2
10895368 1 11621499 2 13851581 1
10906131 1 11647560 2 13928570 2
10913334 2 11676907 1    

葉加瀬太郎コンサートツアー2025

10月25日(土)

組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
10082030 3 11320926 2 12694859 4
10123173 2 11332799 1 12704202 2
10637546 2 11336486 1 12872637 2
10693316 2 11403839 2 13004784 1
10729187 1 11795898 2 13056876 1
10914556 2 11876995 2 13477981 2
10917188 1 11976191 1 13509164 2
10967828 2 11990547 1 13775179 2
11137008 2 12065894 1 13831690 3
11140267 2 12237774 1 13921714 1
11223774 2        

佐野元春45周年ツアー

9月12日(金) 指定席
組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
901612 1 11372745 2 12399011 2
10019827 1 11374741 1 12467420 2
10112879 2 11415371 3 12538411 1
10729187 1 11438000 1 12820090 2
10782680 2 11513612 2 13369089 1
11034593 2 11618222 2 13389582 2
11122140 2 11897230 2 13563417 1
11130044 2 12038370 1 13630927 2
11130383 2 12296605 1 13659729 2
11252773 2 12368991 2 13871422 2
11368497 1        
9月12日(金) Tシャツ付指定席
組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
11438000 1 12289379 1 13563417 1

プリキュアドリームステージ

 8月24日(日) 1回目
組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
218752 2 13356557 2 13685477 2
10697433 3 13457462 2 13751707 4
12164935 3 13460209 3 13896454 2
12287662 3 13538692 2 13935492 3
12611514 2 13628500 2 13971511 5
12618784 3 13661790 3 13981940 2
13312757 2 13683687 4    
 8月24日(日) 2回目
組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
10921585 2 12287662 3 13660916 2
11480308 2 13628500 2