新着情報

2025.07.15 お知らせ

【ふぁんふぁん7月3回】枚数限定チケット当選者発表

●ご当選された組合員様の組合員コード・ご注文枚数を掲載しております。
●限定枚数を超えた場合、抽選とさせて頂いております。
なお、限定数を超えるお申込があった場合、可能な限りチケット確保の努力をさせて頂いております。
結果、限定数を超える当選数となる場合もございます。
●指定座席のお席のご案内はチケットお届け時になります。
●チケットのキャンセルはいかなる理由でもお受けできません。ご了承下さい。

 

⾼嶋ちさ⼦ 12⼈のヴァイオリニスト コンサートツアー 2025〜2026

9月14日(日)
組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
10025717 2 11374741 1 12317188 2
10170158 3 11475614 1 12379097 2
10294635 2 11529833 2 12564086 1
10319293 1 11626449 1 12614245 2
10353407 2 11648683 2 12682903 2
10416437 1 11668863 2 12716067 2
10495217 3 11683647 2 12859031 3
10498120 2 11742360 2 12884278 2
10514140 2 11751270 2 12993201 4
10635251 3 11766956 2 13004784 1
10698879 2 11768697 1 13059763 2
10721935 2 11777870 2 13065710 1
10836502 1 11785229 2 13070248 1
10844993 1 11795898 2 13165833 3
10878322 2 11811404 2 13198470 1
10882539 1 11868778 2 13275244 1
10919944 1 11875319 2 13305538 2
10943480 2 11877448 2 13339876 4
10980226 2 11878149 3 13409934 2
11033644 3 11911527 4 13444162 1
11037381 1 11942267 2 13456894 1
11054319 2 11976191 1 13527710 2
11067388 1 11981182 3 13709433 1
11067669 3 12084670 2 13720281 2
11081916 2 12086105 2 13741435 2
11083061 2 12116077 2 13783122 2
11143774 2 12127644 1 13808970 2
11149110 2 12237378 2 13828762 4
11266261 4 12289147 2 13981411 1
11277234 1 12315562 1 14005898 2
11282887 2        

清塚信也47都道府県ツアー2025-2026

10月19日(日)

組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
160383 2 11296987 2 12514180 2
10004208 1 11403839 1 12564086 1
10005321 1 11433109 2 12608909 1
10054865 1 11433480 2 12632065 2
10170158 3 11687988 1 12671873 3
10178061 2 11694727 1 12692415 1
10214378 1 11733715 1 12749109 2
10257039 2 11742112 2 12763430 4
10277748 1 11795898 2 12903929 1
10294635 2 11801976 2 12954873 1
10411536 2 11802560 3 13004784 1
10439629 1 11811404 2 13195616 1
10495217 3 11830719 1 13275244 1
10581280 1 11868778 2 13339876 4
10589789 2 11938472 1 13494977 2
10789876 1 12167509 2 13709433 1
10804880 1 12240529 4 13783172 1
10822957 2 12243565 2 13828762 4
10836502 1 12246676 2 13845419 2
10842137 2 12307436 2 13859874 1
10913334 2 12327351 2 13960829 2
11033644 3 12360583 2 14000442 1
11266261 4 12497625 2    

薬師丸ひろ子Concert Tour 2025 〜はるか〜

9月23日(火)
組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
10054914 1 11766063 1 12196938 1
10411536 2 11830727 1 12423175 2
10765206 2 11900934 2 12441929 1
11122140 2 11922467 3 12497625 2
11314789 2 11976191 1 12608909 1
11420924 2 12020880 2 12723658 1
11543362 1 12054037 2 12761179 2
11676907 1 12100822 1 12916724 2

杉山清貴acoustic solo tour 2025

 11月24日(月)
組合員CD 数量 組合員CD 数量 組合員CD 数量
11214616 2 11825596 1 12360583 2
11314789 2 11976191 1 12379097 1
11717420 1 12173803 2 13003059 1