●ご当選された組合員様の組合員コード・ご注文枚数を掲載しております。
●限定枚数を超えた場合、抽選とさせて頂いております。
なお、限定数を超えるお申込があった場合、可能な限りチケット確保の努力をさせて頂いております。
結果、限定数を超える当選数となる場合もございます。
●指定座席のお席のご案内はチケットお届け時になります。
●チケットのキャンセルはいかなる理由でもお受けできません。ご了承下さい。
梅沢富美男&研ナオコ アッ!とおどろく夢芝居2026
| 6月8日(月) 14時開演 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 104563 | 2 | 11143633 | 1 | 12628303 | 3 |
| 107913 | 3 | 11173383 | 1 | 12675982 | 1 |
| 115180 | 2 | 11194008 | 2 | 12676419 | 2 |
| 123018 | 2 | 11213288 | 3 | 12676831 | 2 |
| 128000 | 2 | 11230456 | 4 | 12807080 | 2 |
| 140202 | 2 | 11235901 | 2 | 12822658 | 4 |
| 141086 | 2 | 11243350 | 4 | 12830172 | 2 |
| 151267 | 2 | 11266261 | 4 | 12853067 | 2 |
| 154196 | 2 | 11269463 | 2 | 12877992 | 2 |
| 160755 | 1 | 11291961 | 2 | 12945145 | 2 |
| 186082 | 2 | 11300689 | 2 | 12956259 | 2 |
| 218108 | 3 | 11304102 | 1 | 12962511 | 1 |
| 10004208 | 1 | 11307776 | 1 | 12993201 | 2 |
| 10027143 | 1 | 11319979 | 1 | 13001219 | 1 |
| 10046995 | 2 | 11328334 | 1 | 13034004 | 5 |
| 10048686 | 2 | 11330488 | 2 | 13112446 | 2 |
| 10052471 | 3 | 11403954 | 3 | 13117884 | 1 |
| 10054865 | 1 | 11438323 | 1 | 13156923 | 1 |
| 10076158 | 2 | 11460631 | 2 | 13164570 | 2 |
| 10096594 | 1 | 11499333 | 1 | 13180823 | 2 |
| 10131796 | 3 | 11509372 | 1 | 13219945 | 2 |
| 10140375 | 2 | 11552339 | 1 | 13274915 | 3 |
| 10147503 | 2 | 11579531 | 2 | 13281431 | 2 |
| 10155613 | 2 | 11609552 | 2 | 13346756 | 2 |
| 10181478 | 2 | 11705144 | 2 | 13417672 | 2 |
| 10195304 | 1 | 11727966 | 2 | 13431169 | 2 |
| 10293603 | 2 | 11753789 | 1 | 13433694 | 2 |
| 10317601 | 3 | 11760552 | 2 | 13441499 | 2 |
| 10333425 | 2 | 11760908 | 2 | 13444261 | 1 |
| 10348200 | 2 | 11766956 | 2 | 13467429 | 1 |
| 10413780 | 2 | 11775204 | 2 | 13476785 | 1 |
| 10427591 | 1 | 11783778 | 2 | 13502754 | 2 |
| 10456839 | 2 | 11817204 | 2 | 13507788 | 3 |
| 10490481 | 2 | 11894484 | 3 | 13512662 | 2 |
| 10508119 | 1 | 11906198 | 2 | 13524401 | 1 |
| 10539536 | 2 | 11907609 | 2 | 13559664 | 2 |
| 10564426 | 1 | 11911527 | 2 | 13590775 | 1 |
| 10586793 | 2 | 11942853 | 1 | 13619898 | 2 |
| 10592617 | 2 | 11944974 | 1 | 13620093 | 2 |
| 10614528 | 1 | 11975903 | 2 | 13638690 | 1 |
| 10747717 | 2 | 12042595 | 2 | 13683687 | 3 |
| 10765206 | 4 | 12043379 | 2 | 13706942 | 2 |
| 10778788 | 2 | 12246676 | 2 | 13723871 | 1 |
| 10787101 | 2 | 12287539 | 2 | 13784360 | 1 |
| 10790401 | 2 | 12287662 | 2 | 13790177 | 2 |
| 10853770 | 2 | 12288016 | 2 | 13793113 | 2 |
| 10890425 | 2 | 12289600 | 1 | 13799244 | 2 |
| 10898859 | 3 | 12315231 | 3 | 13808087 | 2 |
| 10937003 | 2 | 12316891 | 2 | 13831690 | 2 |
| 10957267 | 4 | 12318293 | 2 | 13844883 | 2 |
| 10958728 | 2 | 12347284 | 1 | 13872115 | 3 |
| 10968777 | 2 | 12367448 | 1 | 13874301 | 2 |
| 11009322 | 2 | 12379097 | 2 | 13894705 | 2 |
| 11020196 | 2 | 12393625 | 1 | 13902285 | 2 |
| 11021863 | 2 | 12422200 | 2 | 13909132 | 1 |
| 11026540 | 2 | 12425725 | 2 | 13936614 | 1 |
| 11033488 | 2 | 12444733 | 2 | 13943437 | 2 |
| 11046621 | 1 | 12452471 | 3 | 13975042 | 2 |
| 11054319 | 2 | 12459162 | 2 | 13981859 | 2 |
| 11067817 | 2 | 12487379 | 1 | 14010590 | 1 |
| 11082146 | 2 | 12487626 | 3 | 14014120 | 2 |
| 11115492 | 2 | 12494514 | 1 | 14019211 | 2 |
| 11118909 | 2 | 12601185 | 2 | 14019328 | 2 |
| 6月8日(月) 18時開演 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10162775 | 2 | 11443330 | 2 | 13018446 | 2 |
| 10209428 | 1 | 11551381 | 2 | 13191440 | 2 |
| 10243137 | 2 | 11558767 | 3 | 13194212 | 4 |
| 10253540 | 1 | 11597202 | 2 | 13334115 | 1 |
| 10257097 | 2 | 11619329 | 2 | 13340550 | 2 |
| 10325315 | 4 | 11683647 | 2 | 13368247 | 1 |
| 10447565 | 3 | 11729441 | 2 | 13399151 | 2 |
| 10514140 | 2 | 11787374 | 2 | 13557048 | 2 |
| 10554542 | 2 | 11860922 | 2 | 13563441 | 2 |
| 10697409 | 4 | 11878181 | 2 | 13563475 | 2 |
| 10816984 | 1 | 11949974 | 3 | 13625564 | 2 |
| 10857821 | 2 | 11967132 | 1 | 13668671 | 2 |
| 10914556 | 2 | 12075067 | 2 | 13723524 | 2 |
| 10915223 | 2 | 12159118 | 2 | 13762431 | 2 |
| 11023380 | 2 | 12202587 | 2 | 13776763 | 2 |
| 11058072 | 2 | 12362076 | 3 | 13833737 | 2 |
| 11094703 | 2 | 12472669 | 2 | 13851581 | 2 |
| 11119155 | 3 | 12545581 | 1 | 13945037 | 4 |
| 11136175 | 1 | 12648088 | 2 | 13952991 | 2 |
| 11184976 | 2 | 12733532 | 1 | 14000369 | 2 |
| 11274553 | 2 | 12878429 | 2 | 14033170 | 1 |
| 11314581 | 1 | 12993201 | 2 | 14067351 | 2 |
| 11353589 | 2 | 13004651 | 2 | ||
スターダスト☆レビュー 45周年ツアー2025~27「星屑冒険王」野外編 with んなアホなホーンズ
| 5月23日(土) 指定席 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 901688 | 2 | 11553361 | 2 | 12127644 | 1 |
| 10385666 | 2 | 11686956 | 2 | 13043104 | 2 |
| 10821595 | 2 | 12042206 | 2 | 13988037 | 2 |
| 11117422 | 2 | ||||
| 5月23日(土) 芝生自由 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 11267251 | 2 | 11408524 | 1 | ||
鈴木愛美 ピアノリサイタル
| 6月21日(日) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10054865 | 1 | 10248533 | 1 | 11924843 | 2 |
永井龍雲 2026「私の一生」
| 3月29日(日) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10927913 | 2 | 11676907 | 1 | ||