●ご当選された組合員様の組合員コード・ご注文枚数を掲載しております。
●限定枚数を超えた場合、抽選とさせて頂いております。
なお、限定数を超えるお申込があった場合、可能な限りチケット確保の努力をさせて頂いております。
結果、限定数を超える当選数となる場合もございます。
●指定座席のお席のご案内はチケットお届け時になります。
●チケットのキャンセルはいかなる理由でもお受けできません。ご了承下さい。
特撰落語会 春風亭昇太・林家たい平 二人会
| 7月13日(日) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 18459 | 2 | 10882878 | 2 | 11972008 | 2 |
| 29084 | 1 | 10942945 | 1 | 12167509 | 2 |
| 58645 | 3 | 10973271 | 2 | 12316677 | 2 |
| 141086 | 2 | 10990902 | 2 | 12395259 | 2 |
| 151556 | 2 | 10992346 | 2 | 12402830 | 2 |
| 901612 | 2 | 11002376 | 2 | 12455160 | 2 |
| 10020874 | 1 | 11020295 | 2 | 12468709 | 1 |
| 10046268 | 3 | 11054319 | 3 | 12477619 | 2 |
| 10117093 | 2 | 11061132 | 1 | 12482030 | 2 |
| 10162775 | 1 | 11108819 | 1 | 12548262 | 1 |
| 10191526 | 3 | 11111317 | 2 | 12563418 | 2 |
| 10205624 | 2 | 11130044 | 2 | 12621034 | 2 |
| 10220424 | 2 | 11136175 | 1 | 12721305 | 2 |
| 10243418 | 2 | 11213783 | 4 | 12864501 | 2 |
| 10245703 | 2 | 11216125 | 2 | 13224126 | 2 |
| 10302933 | 2 | 11239333 | 1 | 13280649 | 1 |
| 10325084 | 2 | 11249564 | 2 | 13369708 | 1 |
| 10332477 | 2 | 11292969 | 2 | 13402079 | 2 |
| 10334796 | 3 | 11350288 | 2 | 13466009 | 2 |
| 10339390 | 2 | 11388198 | 2 | 13507788 | 2 |
| 10353407 | 2 | 11420924 | 3 | 13512117 | 1 |
| 10379867 | 2 | 11474658 | 1 | 13516771 | 2 |
| 10380046 | 2 | 11529833 | 2 | 13583837 | 2 |
| 10457035 | 1 | 11543958 | 1 | 13600433 | 3 |
| 10481399 | 1 | 11574846 | 2 | 13605334 | 2 |
| 10500503 | 1 | 11584043 | 2 | 13636610 | 2 |
| 10508408 | 1 | 11618222 | 2 | 13691531 | 2 |
| 10511063 | 2 | 11635888 | 2 | 13764734 | 2 |
| 10531821 | 2 | 11662360 | 2 | 13783172 | 1 |
| 10564426 | 1 | 11683647 | 1 | 13833737 | 2 |
| 10584226 | 2 | 11739325 | 2 | 13874301 | 2 |
| 10628793 | 2 | 11761740 | 2 | 13876068 | 2 |
| 10666769 | 2 | 11771111 | 2 | 13892535 | 1 |
| 10689216 | 2 | 11811404 | 2 | 13936614 | 2 |
| 10703280 | 1 | 11819193 | 2 | 13951050 | 1 |
| 10766783 | 2 | 11860667 | 4 | 13975670 | 1 |
| 10820068 | 2 | 11879949 | 1 | 14006052 | 1 |
| 10834861 | 2 | 11894484 | 2 | 14014120 | 2 |
| 10845412 | 1 | 11905512 | 2 | ||
| 10845967 | 3 | 11961895 | 3 | ||
サンボマスター 全員優勝VICTORY25
| 一般 9月11日(木) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10363232 | 2 | 11802510 | 2 | 12563418 | 2 |
| 11222908 | 1 | 11894484 | 2 | 13253597 | 1 |
| 11795898 | 2 | 12561644 | 3 | 13270533 | 2 |
渡辺貞夫カルテット 2025
| 6月19日(木) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 27145 | 1 | 10433572 | 2 | 11894484 | 2 |
| 10162775 | 1 | 11379626 | 1 | 12020880 | 2 |
| 10206698 | 1 | 11742112 | 2 | 14006052 | 1 |