●ご当選された組合員様の組合員コード・ご注文枚数を掲載しております。
●限定枚数を超えた場合、抽選とさせて頂いております。
なお、限定数を超えるお申込があった場合、可能な限りチケット確保の努力をさせて頂いております。
結果、限定数を超える当選数となる場合もございます。
●指定座席のお席のご案内はチケットお届け時になります。
●チケットのキャンセルはいかなる理由でもお受けできません。ご了承下さい。
久保田利伸 40th Anniversary Tour 2025-26 『Big up!』
|
1月10日(土) |
|||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 11057412 | 2 | 11749465 | 2 | 12608909 | 1 |
| 11097806 | 2 | 11760908 | 2 | 13004784 | 1 |
| 11221611 | 2 | 11808807 | 1 | 13261441 | 2 |
| 11317494 | 2 | 12139318 | 1 | 13591145 | 1 |
| 11397983 | 1 | 12233186 | 2 | 13641346 | 1 |
| 11528546 | 1 | 12287662 | 2 | 13990165 | 2 |
| 11550325 | 2 | ||||
桂米朝生誕百周年記念 桂米朝一門会
| 10月12日(日) 1部 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 212613 | 1 | 11378074 | 2 | 12395259 | 2 |
| 10939140 | 1 | 12282232 | 2 | 13766178 | 2 |
| 11227958 | 1 | ||||
| 10月12日(日) 2部 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 13132824 | 1 | 13790854 | 2 | 13897270 | 2 |
BEGIN 「さにしゃんサンゴSHOW!!」〜 35年目の音楽旅団ツアー 〜
|
10月26日(日) 一般 |
|||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 154196 | 2 | 10677980 | 2 | 11420487 | 2 |
| 10078740 | 2 | 10850495 | 2 | 11529833 | 2 |
| 10115823 | 1 | 11097666 | 2 | 12287662 | 2 |
| 10508119 | 1 | 11314789 | 3 | 12752160 | 3 |
二兎社公演49 狩場の悲劇 高松公演
| 12月25日(木) 一般 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10508119 | 1 | 11676907 | 1 | 12608909 | 1 |
| 10697409 | 2 | 11977545 | 2 | 13113428 | 1 |
| 11173961 | 1 | 12079465 | 1 | 13421417 | 1 |
| 11317494 | 2 | 12084919 | 2 | 13896470 | 2 |
| 11448314 | 1 | 12127644 | 1 | 13992187 | 1 |
| 11550325 | 2 | 12556158 | 1 | 14030358 | 1 |
| 12月25日(木) U-25 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 12511227 | 2 | 13113428 | 1 | ||
柴咲コウ KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2025 ACTOR’S THE BEST ~邂逅~
| 1月4日(日) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10895368 | 1 | 11320968 | 2 | 12608909 | 1 |
| 11182235 | 2 | 11550325 | 2 | 13682449 | 2 |
| 11279066 | 2 | ||||
ピアノ・バトル
| 11月2日(日) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10613041 | 1 | 13004784 | 1 | 13896470 | 2 |
| 11634632 | 2 | ||||
キーウ・グランド・バレエ・シアター くるみ割り人形~全幕~
| 12月20日(土) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 139841 | 2 | 11227958 | 1 | 13879723 | 1 |
| 160755 | 2 | 11275288 | 1 | 13930351 | 3 |
| 10054865 | 1 | 13544756 | 4 | 14006052 | 1 |
| 10613041 | 1 | 13782918 | 1 | 14043640 | 2 |
| 10729575 | 2 | ||||