●ご当選された組合員様の組合員コード・ご注文枚数を掲載しております。
●限定枚数を超えた場合、抽選とさせて頂いております。
なお、限定数を超えるお申込があった場合、可能な限りチケット確保の努力をさせて頂いております。
結果、限定数を超える当選数となる場合もございます。
●指定座席のお席のご案内はチケットお届け時になります。
●チケットのキャンセルはいかなる理由でもお受けできません。ご了承下さい。
第三十九回 四国こんぴら歌舞伎大芝居
| 4月18日(土)【第一部:観劇セット券A席】 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 46799 | 2 | 11791234 | 1 | 12942464 | 2 |
| 10638677 | 1 | 11846055 | 2 | 13642203 | 2 |
| 10740000 | 1 | 12221082 | 2 | 13775674 | 2 |
| 10888131 | 2 | 12343472 | 2 | 13936614 | 2 |
| 11015428 | 1 | 12490249 | 1 | 13963815 | 2 |
| 11276327 | 2 | 12563418 | 2 | 14064349 | 1 |
| 4月18日(土)【第二部:観劇セット券A席】 | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10557398 | 2 | 11791234 | 1 | 12848620 | 2 |
| 10638677 | 1 | 11846055 | 2 | 13038650 | 1 |
| 11320968 | 2 | 11964138 | 2 | 13119260 | 1 |
| 11345289 | 2 | 12563418 | 2 | 13208998 | 2 |
| 11356161 | 2 | 12739647 | 2 | 13293741 | 1 |
| 11787142 | 2 | 12751568 | 2 | 13783172 | 1 |
ミヒャエル・バルケ指揮×阪田知樹(ピアノ)×児玉隼人(トランペット) with ミュンヘン・ゲルトナープラッツ州立劇場管弦楽団
| 5月10日(日) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 27145 | 1 | 12348208 | 2 | 13783172 | 1 |
| 11213783 | 2 | 13433412 | 2 | ||