●ご当選された組合員様の組合員コード・ご注文枚数を掲載しております。
●限定枚数を超えた場合、抽選とさせて頂いております。
なお、限定数を超えるお申込があった場合、可能な限りチケット確保の努力をさせて頂いております。
結果、限定数を超える当選数となる場合もございます。
●指定座席のお席のご案内はチケットお届け時になります。
●チケットのキャンセルはいかなる理由でもお受けできません。ご了承下さい。
アンジェラ・アキ Angela Aki Tour 2026 SHADOW WORK
| 6月4日(木) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10030493 | 2 | 11163954 | 2 | 12328903 | 1 |
| 10114213 | 2 | 11322419 | 2 | 12425709 | 1 |
| 10291748 | 2 | 11329861 | 2 | 12477354 | 1 |
| 10409458 | 3 | 11475614 | 1 | 12491700 | 2 |
| 10445006 | 1 | 11558444 | 2 | 12706993 | 2 |
| 10464262 | 1 | 11587857 | 1 | 13004784 | 2 |
| 10563080 | 2 | 11811800 | 1 | 13274006 | 2 |
| 10579334 | 1 | 11976191 | 1 | 13292165 | 1 |
| 10811926 | 1 | 11991826 | 2 | 13484499 | 1 |
| 10844993 | 1 | 12001038 | 1 | 13512563 | 2 |
| 10901123 | 1 | 12080305 | 1 | 13812715 | 1 |
| 10974807 | 2 | 12127644 | 1 | 13879723 | 1 |
| 11162279 | 1 | ||||
風間杜夫 落語独演会!
| 7月26日(日) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 48711 | 1 | 10961127 | 2 | 11879949 | 2 |
| 10054865 | 1 | 10980226 | 2 | 12031580 | 1 |
| 10082030 | 1 | 10982660 | 2 | 12100294 | 1 |
| 10149608 | 1 | 11131167 | 1 | 12242004 | 2 |
| 10191526 | 2 | 11239333 | 1 | 12467420 | 2 |
| 10436211 | 2 | 11249887 | 1 | 12933637 | 1 |
| 10783167 | 2 | 11320968 | 2 | 13658284 | 1 |
| 10804880 | 1 | 11420924 | 2 | 13790854 | 2 |
| 10844993 | 1 | 11555359 | 2 | 13920758 | 1 |
| 10895368 | 1 | 11655977 | 2 | ||
B3リーグ レギュラーシーズン 2025-26 第29節 vs山口パッツファイブ
| 4月18日(土)ベンチ(おとな) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10182848 | 2 | ||||
| 4月18日(土)2階自由席(おとな) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 11650696 | 2 | 12345048 | 1 | ||
| 4月19日(日)2階自由席(おとな) | |||||
| 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 | 組合員CD | 数量 |
| 10613041 | 1 | 11585140 | 2 | ||